Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур полиамидный | 1.2 | 8 | 40 | 1130 | 600 | 1.60 |
2 | 16 | 80 | 430 | 550 | 3.80 | |
3 | 16 | 200 | 219 | 450 | 4.00 | |
4 | 16 | 320 | 93 | 300 | 7.00 | |
5 | 16 | 500 | 71 | 200 | 9.00 | |
6 | 16 | 700 | 51 | 150 | 11.00 | |
8 | 16 | 1100 | 31 | 70/140 * | 19.00 | |
10 | 16 | 1500 | 18 | 50/100 * | 31.00 | |
12 | 24 | 2400 | 12 | 35/70 * | 49.00 | |
14 | 24 | 3900 | 8.6 | 50 | 64.00 | |
16 | 24 | 5000 | 6.3 | 40 | 83.00 | |
18 | 24 | 6000 | 5.6 | 35 | 94.00 | |
* Примечание: В ассортименте две разные фасовки - различающиеся по длине намотки на катушке |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Верёвка полиамидная трёхпрядная | 2.2 | 3 | 100 | 500 | 500 | 1.40 |
3.1 | 3 | 200 | 180 | 450 | 3.30 | |
4 | 3 | 320 | 120 | 300 | 5.50 | |
6 | 3 | 700 | 60 | 150 | 10.00 | |
8 | 3 | 1100 | 25.5 | 140 | 24.00 | |
10 | 3 | 1500 | 18.7 | 90 | 39.00 | |
12 | 3 | 2000 | 16 | 75 | 44.00 | |
14 | 3 | 3300 | 10.1 | 55 | 62.00 | |
16 | 3 | 5000 | 6.7 | 45 | 97.00 | |
19 | 3 | 6000 | 4.8 | 33 | 138.00 | |
22 | 3 | 8000 | 4 | 30 | 176.00 | |
* Таблица с характеристиками продукта. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Верёвка полиамидная в ПВХ | 3 | 3 | 100 | 111 | 300 | 9.00 |
4 | 3 | 200 | 76 | 250 | 11.00 | |
6 | 3 | 320 | 31 | 150 | 16.00 | |
* Таблица с характеристиками продукта. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Метров в бухте | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Канат полиамидный | 8 | 3 | 1100 | 25.6 | 140 | 500 | 24.00 |
10 | 3 | 1500 | 18.7 | 90 | 400 | 39.00 | |
11 | 3 | 1900 | 15.9 | 75 | 200 | -* | |
13 | 3 | 3200 | 10 | 55 | 200 | -* | |
16 | 3 | 5000 | 6.7 | 45 | 200 | 97.00 | |
19 | 3 | 6000 | 4.8 | 33 | 200 | 138.00 | |
22 | 3 | 8000 | 4 | 30 | 200 | 176.00 | |
* Примечание: 11 и 13 диаметры временно отсутствуют в ассортименте |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Фал полиамидный | 4 | 16 | 300 | 86 | 300 | - |
5 | 16 | 400 | 65 | 200 | - | |
6 | 16 | 500 | 45.2 | 160 | 15.00 | |
8 | 16 | 980 | 24.2 | 140 | 25.00 | |
10 | 16 | 1400 | 17 | 100 | 40.00 | |
* Примечание: Цены на 4 и 5 диаметр временно отсутсвуют. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Метров в бухте | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верёвка страхово-спасательная | 9 | 48 | 1800 | 17.3 | 100 | 200 | 43.00 |
10 | 48 | 2200 | 14.3 | 100 | 200 | 52.00 | |
11 | 48 | 2500 | 12.2 | 70 | 200 | 61.00 | |
12 | 48 | 2800 | 10.9 | 70 | 200 | 68.00 | |
14 | 48 | 3500 | 7.9 | 50 | 200 | 95.00 | |
*Таблица с характеристиками продукта. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Стартерный шнур | 3 | 16 | 250 | 180 | 100 | 8.00 |
3.5 | 16 | 300 | 120 | 60 | 11.00 | |
4 | 16 | 350 | 90 | 50 | 14.00 | |
4.5 | 16 | 400 | 74 | 40 | 17.00 | |
5 | 16 | 500 | 62 | 30 | 22.00 | |
Таблица с характеристиками продукта. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Микро-корд | 1.18 | 16 | 40 | 1130 | 80 | - |
Мини-корд | 1.8 | 16 | 70 | 600 | 45 | - |
Пара-корд | 2 | 16 | 80 | 417 | 35 | - |
* Примечание: Цены временно отсутствуют |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке - D 51мм | Метров на катушке - D 105мм | Метров в бобине (2 кг) | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нитка полиамидная | 1 | 2 | 21 | 2380 | 170 | 1000 | 4800 | 0.33 |
1.2 | 2 | 32 | 1500 | 105 | 800 | 3000 | 0.42 | |
1.4 | 2 | 49 | 1100 | 70 | 500 | 2200 | 0.66 | |
1.8 | 3 | 66 | 763 | 50 | 350 | 1520 | 0.945 | |
2.2 | 3 | 99 | 513 | 35 | 200 | 1000 | 1.65 | |
*Примечание: Товар представлен в трёх намотках: на катушках с характеристиками D51/76 мм, D105/150 мм, а также на Боббинах, вес - 2 кг. Итоговая стоимость катушки D51/76 мм - 70 руб; D105/76 мм - 300 руб. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур Эластичный | 4 | 16 | 80 | 83.7 | 150 | 17.00 |
5 | 16 | ~100 | 74.3 | 100 | 22.00 | |
6 | 16 | ~120 | 47.5 | 100 | 31.00 | |
8 | 16 | ~200 | 24.4 | 70 | 64.00 | |
10 | 24 | ~300 | 16.1 | 50 | 75.00 | |
12 | 24 | ~350 | 8.7 | 35 | 105.00 | |
Таблица с характеристиками продукта. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Трос Кевларовый в ПВХ | 2.2 | 8 | 120 | 217 | 150 | 18.00 |
3 | 12 | 240 | 111 | 100 | 25.00 | |
4 | 12 | 360 | 70 | 100 | 40.00 | |
5 | 12 | 480 | 37 | 80 | - | |
6 | 12 | 600 | 27.7 | 60 | - | |
* Примечание: Цены на диаметры 5 и 6 мм временно отсутствует. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур Кевларовый | 1.5 | 8 | 120 | 600 | 100 | 17.00 |
2 | 12 | 220 | 434 | 100 | 22.00 | |
3 | 12 | 410 | 222 | 80 | 33.00 | |
4 | 12 | 750 | 111 | 80 | - | |
* Примечание: Цены на диаметр 4мм временно отсутствуют. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
микро-корд кевларовый | 1.2 | 8 | 90 | 1000 | 80 | - |
мини-корд кевларовый | 1.5 | 8 | 130 | 590 | 50 | - |
пара-корд кевларовый | 2 | 16 | 220 | 300 | 35 | - |
* Примечание: катушка намотки D51мм/76мм, цены временно отсутствуют. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур-суперстатик | 2 | 16 | 130 | 444 | 150 | 12.00 |
3 | 16 | 330 | 210 | 100 | 20.00 | |
4 | 16 | 500 | 90 | 100 | 31.00 | |
5 | 16 | 800 | 14.5 | 65 | - | |
6 | 16 | 900 | 20.1 | 49.7 | - | |
* Примечание: цены на 5 и 6 диаметр временно отсутствуют. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Нитка кевларовая плетённая | 0.5 | 8 | 35 | 5000 | 500 | - |
(намотка на бумажный конус) | 0.8 | 8 | 50 | 2400 | 250 | - |
1 | 8 | 70 | 1470 | 150 | - | |
* Примечание: цены временно отсутствуют |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
* Примечание: Таблица с характеристиками продукта временно отсутствует. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур "Dyneema" | 1.4 | 8 | 130 | 1190 | 70 | 15.00 |
(D 51 / L 76) | 1.7 | 12 | 190 | 770 | 45 | 19.00 |
2 | 8 | 260 | 550 | 35 | 29.00 | |
2.5 | 12 | 380 | 400 | 20 | 38.00 | |
Таблица с характеристиками продукта. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур шкотовый | 6 | - | ||||
5 | - | |||||
4 | - | |||||
3 | - | |||||
2 | - | |||||
1 | - | |||||
* Примечание: Таблица с характеристиками продукта временно отсутвует. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Шнур шкотовый | 6 | - | ||||
5 | - | |||||
4 | - | |||||
3 | - | |||||
2 | - | |||||
1 | - | |||||
* Примечание: Таблица с характеристиками продукта временно отсутвует. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Метров в бухте | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Канат джутовый | 4 | 3 | 120 | 76 | 200 | 1500 | 8.00 |
6 | 3 | 220 | 43.7 | 125 | 850 | 14.00 | |
8 | 3 | 540 | 24 | 125 | 500 | 21.00 | |
10 | 3 | 640 | 16.4 | 82 | 320 | 28.00 | |
12 | 3 | 700 | 10.4 | 62 | 200 | 44.00 | |
14 | 3 | 840 | 9.3 | 50 | 200 | 50.00 | |
16 | 3 | 1300 | 7.4 | 35 | 150 | 65.00 | |
19 | 3 | 1500 | 6.3 | 33 | 120 | 75 | |
22 | 3 | 1700 | 3.16 | 20 | 60 | 143.00 | |
* Примечание: Товар представлен в бухтах, а также в намотке на катушки. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Катушек в коробке | Цена за катушку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпагат джутовый (800 текс) - уп. 36 шт. | 1.5 | 3 | 10 | 1100 | 100 | 36 | 44.00 |
уп. 40 шт. | 1.5 | 3 | 10 | 1100 | 250 | 40 | 110.00 |
уп. 24 шт. | 1.5 | 3 | 10 | 1100 | 500 | 24 | 210.00 |
Таблица с характеристиками продукта. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Катушек в коробке | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпагат полипропиленовый | 1.2 | 1 | 40 | 1250 | 100 | 36 | 35.00 |
1.2 | 1 | 40 | 1250 | 250 | 40 | 79.00 | |
1.2 | 1 | 40 | 1250 | 500 | 24 | 150.00 | |
*Таблица с характеристиками продукта. |
Наименование | Диаметр | Количество прядей | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Нить полипропиленовая | 1.4 | 1 | 8 | 4000 | 400 | 46.00 |
* Примечание: Намотка D51мм/76мм |
Наименование | Ширина | Толщина | Разрывная Нагрузка, кгс | Метр / Кг | Метров на катушке | Цена за метр, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лента ременная, х/б | 20 | 2.6 | 150 | 38 | 80 | 32 |
25 | 3 | 200 | 29.4 | 80 | 35 | |
30 | 3 | 300 | 22.7 | 80 | 40 | |
35 | 3.3 | 320 | 20 | 80 | 43 | |
40 | 3.3 | 330 | 18.5 | 80 | 46 | |
45 | 3.5 | 450 | 16.6 | 80 | 48 | |
* Таблица с характеристиками продукта. |